Fase de Grupos
Pos. | Equipos | Puntos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | Topota-Madre | 48 | 18 | 16 | 0 | 2 | 119 | 38 |
2 | La Merced | 44 | 18 | 15 | 0 | 3 | 93 | 39 |
3 | Rayo Paka-Pakas | 28 | 18 | 9 | 1 | 8 | 59 | 60 |
4 | Barcelo | 25 | 18 | 9 | 1 | 8 | 48 | 62 |
5 | Copachis | 24 | 18 | 8 | 2 | 8 | 58 | 63 |
6 | Atlético Artilleros | 23 | 18 | 8 | 1 | 9 | 71 | 66 |
7 | Los Pelados | 18 | 18 | 6 | 0 | 12 | 54 | 74 |
8 | OCB United | 18 | 18 | 7 | 0 | 11 | 52 | 61 |
9 | Cuerpo Perro | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 48 | 73 |
10 | Pa Que Te Metes | 11 | 18 | 4 | 0 | 14 | 44 | 110 |
todas las estadísitcas del Atlético Artilleros pinchando aquí.